關於HTX調整USDT本位合約持倉上限和聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯公告
- 最新消息
- 重要公告
親愛的用戶:
為了更好地規範市場和防範市場風險,HTX 合約將在 2025年6月27日 15:00 (GMT+8) 對以下 USDT 本位合約單幣保證金模式下的持倉上限和聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯進行調整,調整詳情如下:
1. 單幣保證金模式下的持倉上限調整如下:
XLM U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 800,000 | 400,000 |
≥6 | 400,000 | 200,000 |
≥11 | 100,000 | 50,000 |
COOKIE U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
CATI U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 500,000 | 300,000 |
≥6 | 200,000 | 100,000 |
≥11 | 50,000 | 25,000 |
BIO U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
ARC U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 400,000 | 200,000 |
≥6 | 200,000 | 100,000 |
≥11 | 50,000 | 25,000 |
BIGTIME U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 600,000 | 400,000 |
≥6 | 300,000 | 200,000 |
≥11 | 50,000 | 25,000 |
≥21 | 25,000 | 10,000 |
≥31 | 5,000 | 5,000 |
2. 聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯調整如下:
XLM U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 20 | 30,000 | 16,000 | 2.50% |
2 | 10 | 120,000 | 80,000 | 3.50% |
3 | 5 | 240,000 | 200,000 | 4.00% |
COOKIE U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 20 | 12,500 | 10,000 | 2.0% |
2 | 10 | 50,000 | 29,000 | 3.0% |
3 | 5 | 100,000 | 50,000 | 4.0% |
BIO U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 20 | 20,000 | 20,000 | 2.0% |
2 | 10 | 81,000 | 100,000 | 3.0% |
3 | 5 | 160,000 | 200,000 | 4.0% |
ARC U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 20 | 21,000 | 100,000 | 2.50% |
2 | 10 | 87,000 | 380,000 | 3.50% |
3 | 5 | 170,000 | 750,000 | 4.00% |
BIGTIME U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 50 | 79,000 | 97,000 | 1.30% |
2 | 30 | 390,000 | 250,000 | 2.33% |
3 | 20 | 790,000 | 500,000 | 3.25% |
4 | 10 | 4,700,000 | 3,700,000 | 3.50% |
5 | 5 | 9,500,000 | 7,000,000 | 4.00% |
請注意:
- 用戶當前倉位將會受到影響。
感謝您對 HTX 平台的支持!
HTX
2025 年 6 月 26 日
HTX社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
Twitter:
https://twitter.com/huobiglobal
Telegram:https://t.me/HTX_Chineseofficial
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Discord:https://discord.gg/htx-official
HTX保留可隨時根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。以上資訊內容僅供參考,HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動較大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險,請詳閱此處的風險警示說明。