關於HTX調整USDT本位合約持倉上限和聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯公告
- 最新消息
- 重要公告
親愛的用戶:
為了更好地規範市場和防範市場風險,HTX 合約將在 2025年5月23日 15:00 (GMT+8) 對以下 USDT 本位合約單幣保證金模式下的持倉上限和聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯進行調整,調整詳情如下:
1. 單幣保證金模式下的持倉上限調整如下:
BB U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 400,000 | 200,000 |
≥6 | 200,000 | 100,000 |
≥11 | 50,000 | 25,000 |
JTO U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 400,000 | 200,000 |
≥6 | 200,000 | 100,000 |
≥11 | 50,000 | 25,000 |
2. 聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯調整如下:
BB U本位永續合約: | |||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 30,000 | 2.5% |
2 | 10 | 120,000 | 3.5% |
3 | 5 | 240,000 | 4.0% |
檔位 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 14,000 | 2.5% |
2 | 10 | 55,000 | 3.5% |
3 | 5 | 110,000 | 4.0% |
JTO U本位永續合約: | |||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 190,000 | 2.5% |
2 | 10 | 760,000 | 3.5% |
3 | 5 | 1,500,000 | 4.0% |
檔位 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 120,000 | 2.5% |
2 | 10 | 500,000 | 3.5% |
3 | 5 | 1,000,000 | 4.0% |
請注意:
- 用戶當前倉位將會受到影響。
感謝您對 HTX 平台的支持!
HTX
2025 年 5 月 22 日
HTX社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
Twitter:https://twitter.com/huobiglobal
Telegram:https://t.me/HTX_Chineseofficial
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Discord:https://discord.gg/htx-official
HTX保留可隨時根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。以上資訊內容僅供參考,HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動較大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險,請詳閱此處的風險警示說明。